4. Huumausainerikosten määrät
Sivua päivitetty viimeksi 5.6.2025
Tilastokeskuksen julkaisemien tilastojen mukaan huumausainerikoksia on tullut poliisin tietoon seuraavasti:
Kuvio: Yleisimmät huumausainerikokset ja huumausainerikokset yhteensä
Taulukko: Yleisimmät huumausainerikokset, huumausainerikokset yhteensä sekä rikosjutut, joissa käyttörikos oli vakavin rikosnimike (kpl) (Lähteet: Tilastokeskus, Poliisihallitus)
| Rikosjutut, joissa käyttörikos oli vakavin rikosnimike* | Huumausaineen käyttörikos | Huumausainerikos | Törkeä huumausainerikos | Huumausainerikokset yhteensä | |
| 2009 | 4 478 | 11 257 | 6 274 | 922 | 18 524 | 
| 2010 | 4 878 | 12 158 | 6 444 | 1 083 | 19 724 | 
| 2011 | 5 427 | 12 093 | 7 226 | 1 036 | 20 394 | 
| 2012 | 5 210 | 11 292 | 7 752 | 1 025 | 20 102 | 
| 2013 | 5 813 | 12 778 | 8 560 | 1 237 | 22 656 | 
| 2014 | 5 884 | 13 681 | 6 859 | 1 161 | 21 781 | 
| 2015 | 6 631 | 15 170 | 7 057 | 1 070 | 23 400 | 
| 2016 | 6 646 | 15 711 | 8 126 | 1 179 | 25 082 | 
| 2017 | 6 749 | 17 097 | 9 413 | 1 284 | 27 831 | 
| 2018 | 7 828 | 19 310 | 8 588 | 1 251 | 29 183 | 
| 2019 | 8 280 | 21 111 | 9 644 | 1 548 | 32 357 | 
| 2020 | 7 733 | 23 820 | 11 835 | 1 447 | 37 152 | 
| 2021 | 6 576 | 19 344 | 7 220 | 1 645 | 28 298 | 
| 2022 | 6 665 | 17 252 | 6 525 | 1 331 | 25 212 | 
| 2023 | 7 625 | 18 633 | 6 214 | 1 886 | 26 838 | 
| 2024 | 17 066 | 6 413 | 1 986 | 25 618 | 
* Rikosjutut, joissa käyttörikos oli vakavin rikosnimike. Lista rikosten vakavuuden prioriteettijärjestyksestä löytyy täältä. Mm. rattijuopumus ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta ovat vakavampia rikoksia kuin huumausaineen käyttörikos.
